You are here:
- Home
- Exclusive Offers
- Diamond Balance Package
Diamond Balance Package
1,099

| التوازن الالماسي المرأة (Diamond balance female) | التصنيف | |
| CBC WITH DIFFERENTIAL COUNT | صورة الدم الكاملة | صحة الدم |
| IRON, SERUM | الحديد | |
| FERRITIN, SERUM | مخزون الحديد | |
| VItamin B9 (FOLIC ACID) | فوليك اسيد | |
| SGPT ( ALT ) | وظائف الكبد | صحة الكبد |
| SGOT ( AST ) | وظائف الكبد | |
| ALBUMIN | الزلال | |
| GLOBULIN | بروتين الكبد | |
| PROTEIN TOTAL | بروتين في الدم | |
| ALKALINE PHOSPHATASE ( ALP ) | فوسفتاز القلوي | |
| GGT | انزيم القنوات الصفراوية | |
| TOTAL BILIRUBIN | صفراء الكلية | |
| ALT/AST Ratio | نسبة تركيز انزيمات الكبد في الكبد | |
| ALBUMIN/GLOBUMIN RATIO | نسبة تركيز بروتينات الكبد في الدم | |
| DIRECT BILIRUBIN | الصفراء المباشرة | |
| Urea (Serum) | وظائف الكلى | |
| ALBUMIN/GLOBUMIN RATIO | نسبة تركيز بروتينات الكبد في الدم | |
| CREATININE (SERUM) | وظائف الكلى | صحة الكلى |
| Estimated Glomerular Filteration ( eGFR )Rate | معدل ترشيح الكلى | |
| URIC ACID (SERUM) | الاملاح | |
| ROUTINE URINE ANALYSIS | البول الكلي | |
| BLOOD GLUCOSE Fasting | السكر في الدم | صحة السكري والبنكرياس |
| GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN ( HBA1C ) | سكر التراكمي | |
| INSULIN, SERUM | هرمون الانسولين | |
| AMYLASE, SERUM | انزيم هضم النشويات | |
| LIPASE | انزيم هضم الدهون | |
| HOMA-IR ( Insulin Resistance ) | مقاومة الانسولين | |
| SODIUM, SERUM | صوديوم | المعادن |
| POTASSIUM, SERUM | بوتاسيوم | |
| CHLORIDE SERUM | كلورايد | |
| ZINC SERUM | الزنك | |
| COPPER SERUM | النحاس | |
| CRP Quantitative | التهاب البروتين التفاعلي | صحة العظام والتهاب المفاصل |
| RHEUMATOID FACTOR | روماتويد | |
| PHOSPHOROUS (SERUM) | فسفور | |
| ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE ( ESR ) | سرعة ترسيب الدم | |
| CALCIUM (SERUM) | كالسيوم | |
| IONIZED CALCIUM | كالسيوم متأين | |
| VITAMIN D3 (25 HYDROXICHOLICALCIFEROL) | فيتامين دال | |
| VITAMIN B12, SERUM | فيتامين ب12 | صحة العضلات والاعصاب والدماغ |
| MAGNESIUM (SERUM) | مغنيسيوم | |
| TSH | هرمون الغدة الدرقية | صحة الغدة الدرقية |
| FREE T4 | هرمون الغدة الدرقية 4 الحر | |
| FREE T3 | هرمون الغدة الدرقية 3 الحر | |
| TOTAL CHOLESTEROL | كولسترول الكلي | صحة الدهون |
| TRIGLYCERIDES | الدهون الثلاثية | |
| HDL-CHOLESTEROL | كولسترول النافع | |
| LDL-CHOLESTEROL | كولسترول الضار | |
| LDL / HDL Ratio | نسبة الكولسترول الضار الى النافع في الدم | |
| VLDL | كثافة الكولسترول الضار | |
| CK-MB | وظائف القلب | صحة القلب |
| CK | وظائف القلب | |
| ASO TITER | بكتيريا سحابية | |
| LACTIC DEHYDROGENASE ( LDH ) | وظائف القلب | |
| Helicobacter Pylori Abs Blood | جرثومة المعدة عن طريق الدم | صحة الجهاز الهضمي |
| ROUTINE STOOL ANALYSIS | البراز الكلي | |
| LH | هرمون الخصوبة | هرمونات المراة |
| PROLACTIN ( PRL ) | هرمون الحليب | |
| FSH | همون الخصوبة | |
| PARTIAL THROMBOPLASTINE TIME ( PTT , APTT ) | سيولة الدم | سيولة الدم |
| PROTHROMBINE TIME (PT) / INR | سيولة الدم | |
| HCV- Ab | فايروس التهاب الكبد الوبائي سي | الفايروسات |
| HBS-Ag | فايروس التهاب الكبد الوبائي بي | |
| HIV COMBO | نقص المناعة المكتسبة | |
| Immunoglobulin E ( IGE ) | الحساسية العامة | الحساسية |
| CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN ( CEA ) | دلالة اورام القولون والمستقيم | دلالة اورام |
| تحتاج صيام من 8 الى 10 ساعات مع سماح شرب الماء | ||
| 1099 | PRICE | |
| DE007 | COD | |











