You are here:
- Home
- Exclusive Offers
- Founder’s Package
Founder’s Package
127

| باقة المؤسس (Founder’s Package) | ||
| Test | اسم التحليل | تصنيف |
| CBC WITH DIFFERENTIAL COUNT | صورة دم كاملة | صحة الدم |
| ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE ( ESR ) | سرعة ترسيب | |
| IRON, SERUM | مستوى الحديد | |
| SGPT ( ALT ) | وظائف الكبد | صحة الكبد |
| SGOT ( AST ) | وظائف الكبد | |
| ALT/AST Ratio | نسبة تركيز انزيمات الكبد في الدم | |
| ALBUMIN | الزلال في الدم | |
| GLOBULIN | بروتين غلوبين في الدم | |
| ALBUMIN/GLOBUMIN RATIO | نسبة البروتينات الكبد في الدم | |
| Urea (Serum) | وظائف كلى | صحة الكلى |
| Blood Urea Nitrogen (BUN) | حمض البولينا | |
| BUN/Creatinine ratio | نسبة تركيز حمض بولينا الى كيرياتنين في دم | |
| CREATININE (SERUM) | وظائف كلى | |
| URIC ACID (SERUM) | النقرص | |
| Estimated Glomerular Filteration ( eGFR )Rate | وظائف كلى | |
| BLOOD GLUCOSE (SERUM) RANDOM | سكر عشوائي | صحة السكري |
| GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN ( HBA1C ) | سكر تراكمى | |
| VITAMIN D3 (25 HYDROXICHOLICALCIFEROL) | فيتامين د | صحة العظام |
| IONIZED CALCIUM | كالسيوم الحر | |
| CALCIUM (SERUM) | كالسيوم | |
| TOTAL CHOLESTEROL | كولستيرول | صحة الدهون |
| SODIUM, SERUM | صوديوم | المعادن |
| POTASSIUM, SERUM | بوتاسيوم | |
| CHLORIDE SERUM | كلورايد | |
| لاتحتاج صيام تشمل 24 تحليل | ||
| 127 | PRICE | |
| FE001 | COD | |











