You are here:
- Home
- Exclusive Offers
- Choose analysis 1
Choose analysis 1
22

| Test Name | Code | Price |
| SGPT ( ALT ) | CM0083 | 22 |
| SGOT ( AST ) | CM0082 | 22 |
| ALBUMIN | CM0003 | 22 |
| Urea (Serum) | CM0021 | 22 |
| TOTAL CHOLESTEROL | CM0090 | 22 |
| CALCIUM (SERUM) | CM0023 | 22 |
| HDL-CHOLESTEROL | CM0054 | 22 |
| TRIGLYCERIDES | CM0094 | 22 |
| URIC ACID (SERUM) | CM0098 | 22 |
| MAGNESIUM (SERUM) | CM0067 | 22 |
| PHOSPHOROUS (SERUM) | CM0072 | 22 |
| ALKALINE PHOSPHATASE ( ALP ) | CM0006 | 22 |
| DIRECT BILIRUBIN | CM0033 | 22 |
| GGT | CM0046 | 22 |
| BLOOD GLUCOSE Fasting | CM0049 | 22 |
| TOTAL BILIRUBIN | CM0089 | 22 |
| Indirect Bilirubin | CM0118 | 22 |
| TOTAL IRON BINDING CAPACITY ( TIBC ) | CM0092 | 22 |
| POTASSIUM, SERUM | CM0074 | 22 |
| SODIUM, SERUM | CM0084 | 22 |
| CREATININE (SERUM) | CM0031 | 22 |
| ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE ( ESR ) | HM000113 | 22 |
| ROUTINE URINE ANALYSIS | US0057 | 22 |
| BLOOD GLUCOSE (SERUM) RANDOM | CM00050 | 22 |
| Estimated Glomerular Filteration ( eGFR )Rate | Estimated Glomerular Filteration Rate | 22 |
| اختر تحليلك ب قيمة 22 ضمن قائمة تحاليل مختارة | ||
| عرض وريد أي تحليل ب 17 ريال | ||











