You are here:
- Home
- Exclusive Offers
- Platinum Balance Package
Platinum Balance Package
549

| الاسم | اسم التحليل | تصنيف | |
| TESTOSTERONE TOTAL | هرمون الذكورة | هرمونات الرجل | |
| PROLACTIN ( PRL ) | هرمون الحليب | ||
| PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN – TOTAL PSA | البروستاتا | ||
| CBC WITH DIFFERENTIAL COUNT | صورة دم كاملة | صحة الدم | |
| IRON, SERUM | مستوى الحديد | ||
| FERRITIN, SERUM | مخزون الحديد | ||
| SGPT ( ALT ) | وظائف الكبد | ||
| SGOT ( AST ) | وظائف الكبد | صحة الكبد | |
| GGT | انزيم قنوات الصفراوية | ||
| ALT/AST Ratio | وظائف الكبد | ||
| ALBUMIN | الزلال في الدم | ||
| GLOBULIN | بروتين للكبد | ||
| ALBUMIN/GLOBUMIN RATIO | نسبة بروتينات الكبد | ||
| PROTEIN TOTAL | البروتين الكلى | ||
| ALKALINE PHOSPHATASE ( ALP ) | انزيم للكبد | ||
| TOTAL BILIRUBIN | الصفراء الكلية | ||
| Indirect Bilirubin | الصفراء غير مباشرة | ||
| DIRECT BILIRUBIN | الصفراء المباشرة | ||
| Urea (Serum) | البولينا في الدم | صحة الكلي | |
| Blood Urea Nitrogen (BUN) | يوريا نيتروجين | ||
| CREATININE (SERUM) | وظائف كلى | ||
| Estimated Glomerular Filteration ( eGFR )Rate | وظائف كلى | ||
| URIC ACID (SERUM) | النقرص | ||
| ROUTINE URINE ANALYSIS | بول كامل | ||
| BLOOD GLUCOSE Fasting | سكر صائم | صحة السكري | |
| INSULIN, SERUM | الانسولين | ||
| HOMA-IR ( Insulin Resistance ) | مقاومة الانسولين | ||
| GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN ( HBA1C ) | سكر تراكمى | ||
| SODIUM, SERUM | صوديم | المعادن | |
| POTASSIUM, SERUM | بوتاسيوم | ||
| CHLORIDE SERUM | كلوريد | ||
| ZINC SERUM | الزنك | ||
| COPPER SERUM | النحاس | ||
| CRP Qualitative | بروتين التفاعلي بالدم | صحة العظام والتهاب المفاصل | |
| ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE ( ESR ) | سرعة ترسيب | ||
| CALCIUM (SERUM) | كالسيوم | ||
| IONIZED CALCIUM | كالسيوم متأين | ||
| PHOSPHOROUS (SERUM) | فسفسور | ||
| VITAMIN D3 (25 HYDROXICHOLICALCIFEROL) | فيتامين د | ||
| MAGNESIUM (SERUM) | مغنسيوم | صحة الأعصاب والعضلات | |
| VITAMIN B12, SERUM | فيتامين ب 12 | ||
| TSH | هرمون محفز للغدة الدرقية | صحة الغدة الدرقية | |
| FREE T3 | هرمون الدرقية الحر 3 | ||
| FREE T4 | هرمون الدرقية الحر 4 | ||
| TOTAL CHOLESTEROL | كولسترول | صحة الدهون | |
| TRIGLYCERIDES | الدهون الثلاثية | ||
| HDL-CHOLESTEROL | الكولسترول النافع | ||
| LDL-CHOLESTEROL | الكولسترول الضار | ||
| LDL / HDL Ratio | نسبة الكولسترول الضار الى الكولسترول النافع في الدم | ||
| VLDL | نسبة كثافة الكولسترول الضار في الدم | ||
| CK | انزيم للعضلات | صحة القلب | |
| CK-MB | انزيم للعضلات والقلب | ||
| Helicobacter Pylori Abs Blood | الجرثومة المعدة عن طريق الدم | صحة الجهاز الهضمي | |
| LIPASE | انزيم هضم النشويات | ||
| AMYLASE, SERUM | انزيم هضم النشويات | ||
| تحتاج صيام من 8 الى 10 ساعات يسمح بشرب الماء |
| 549 | PRICE | ||
| DE004 | COD | ||
| مخزون الحديد+ فيتامين ب 12+ سكر التراكمي+جرثومة معدة مجانا+مقاومة الانسولين | |||











