You are here:
- Home
- Exclusive Offers
- Silver Balance Package 2
Silver Balance Package 2
249

| التوازن الفضي(Silver balance) | |||
| CBC WITH DIFFERENTIAL COUNT | صورة دم كاملة | صحة الدم | |
| IRON, SERUM | مستوى الحديد | ||
| FERRITIN, SERUM | مخزون الحديد | ||
| SGPT ( ALT ) | وظائف الكبد | صحة الكبد | |
| SGOT ( AST ) | وظائف الكبد | ||
| ALT/AST Ratio | نسبة تركيز انزيمات الكبد في الدم | ||
| ALBUMIN | الزلال في الدم | ||
| GLOBULIN | بروتين غلوبين في الدم | ||
| ALBUMIN/GLOBUMIN RATIO | نسبة البروتينات الكبد في الدم | ||
| Urea (Serum) | البولينا في الدم | صحة الكلي | |
| CREATININE (SERUM) | وظائف كلى | ||
| Blood Urea Nitrogen (BUN) | حمض البولينا | ||
| Estimated Glomerular Filteration ( eGFR )Rate | وظائف كلى | ||
| URIC ACID (SERUM) | النقرص | ||
| BLOOD GLUCOSE (SERUM) RANDOM | سكر عشوائى | صحة السكري | |
| GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN ( HBA1C ) | سكر تراكمى | ||
| SODIUM, SERUM | صوديم | المعادن | |
| POTASSIUM, SERUM | بوتاسيوم | ||
| CHLORIDE SERUM | كلوريد | ||
| CALCIUM (SERUM) | الكالسيوم | صحة العظام | |
| IONIZED CALCIUM | كالسيوم الحر | ||
| VITAMIN D3 (25 HYDROXICHOLICALCIFEROL) | فيتامين د | ||
| MAGNESIUM (SERUM) | مغنسيوم | صحة الأعصاب والعضلات | |
| VITAMIN B12, SERUM | فيتامين ب 12 | ||
| TOTAL CHOLESTEROL | كوليسترول | صحة الدهون | |
| TSH | هرمون الغدة الدرقية | صحة الغدة الدرقية | |
| لاتحتاج صيام | |||
| 249 | PRICE | ||
| DE002 | COD | ||
| سكرتراكمي + فيتامين ب12+هرمون الغدة درقية مجانا | |||











