1-تحليل صورة الدم الكاملة (CBC) | 2-تحليل الكيرياتنين (CREATININE) | 3- تحليل السكر العشوائي (RBG) | 4-تحليل الدهون الثلاثية(TRIGLYSRAID) |
5-تحليل الكولسترول (COLESTEROL) | 6-تحليل الكولسترول النافع HDL | 7-تحليل الكولسترول الضار LDL | 8-تحليل حمض البوليك (URIC ACID) |
9-تحليل الكالسيوم(CALCIUM) | 10-تحليل انزيم الكبد ALT | 11-تحليل انزيم الكبد AST | 12-تحليل هرمون الغدة الدرقية 3 الحر |
13-تحليل هرمون الغدة الدرقية TSH | 14-تحليل الغدة الدرقية 4 الحر T4FREE | 15-تحليل السكر التراكمي | 16-تحليل البليروبين مباشر(Direct Bilirubein) |
17-تحليل البليروبين الكلي (Total Bilirubein) | 18-تحليل البوتاسيوم (k) | 19-تحليل البول الكلي (Urine analysis) | 20-تحليل الالبومين(Albumien) |
21-تحليل اليوريا (UREA) | 22-تحليل فيتامين دال(Vitamen D) | 23-تحليل البروتين في الدم(Total protein) | 24-تحليل الصوديوم (NA) |
25- تحليل الكلورايد (CL) | 26-تحليل ترسيب الدم (ESR) | 27-تحليل البراز الكلي(Stool analysis) | 28-تحليل الحديد IRON |
29-تحليل الفوسفور(phophour) | 30-تحليل مغنيسيوم (magnesium) | 31-تحليل النحاس (Copper) | 32- تحليل الزنك (Zinc) |
33-تحليل فيتامين بــ 12 (vitamin B12) | 34-تحليل تركيز البومين / غلوبين (A /G Ratio) | 35-تحليل الغلوبين (Globulin) | 36-تحليل تركيز انزيم الكبد |
37-تحليل انزيم الكبد (GGT) | 38-تحليل مخزون الحديد | 39-تحليل تركيز الكولسترول النافع والضار | 40-تحليل بروتين الدم التفاعلي |
41-تحليل هرمون الحليب | 42-تحليل هرمونات الخصوبة (FSH) | 43-تحليل هرمونات الخصوبة (LH) | 44-تحليل نسبة كثافة الكولسترول الضار |
45-تحليل انزيم القلب | 46-تحليل تحلل الفيبرين | 47-تحليل نسبه كتلة الحديد | 48-تحليل الدم الخفي للبراز |
49-تحليل مقاومة الانسولين | 50-تحليل تحليل دلالة اورام القولون | 51-تحليل السيولة في الدم | 52-تحليل الدم الخفي (PT) |
53-تحليل الدم الخفي (PPT) | 54-تحليل الانسولين | 55-تحليل انزيم الكبد ALP |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.