You are here:
- Home
- باقات العروض
- التوازن البلاتيني (صحة الرجل )
التوازن البلاتيني (صحة الرجل )
ر.س749.00
باقة التوازن البلاتيني (صحة الرجل )
test name | اسم التحليل | ||
CBC | صورة الدم الكاملة | ||
IRON | الحديد | ||
FERRITIN | مخزون الحديد | ||
( ALT ) | وظائف الكبد | ||
( AST ) | وظائف الكبد | ||
ALT/AST Ratio | نسبة تركيز انزيمات الكبد في الدم | ||
ALBUMIN | الزلال | ||
GLOBULIN | بروتين في الكبد | ||
ALBUMIN/GLOBUMIN RATIO | تركيز بروتينات الكبد في الدم | ||
PROTEIN TOTAL | بروتين الدم | ||
( ALP ) | فوسفاتز القلوي | ||
GGT | انزيم القنوات الصفراوية | ||
TOTAL BILIRUBIN | الصفراء الكلية | ||
DIRECT BILIRUBIN | الصفراء المباشرة | ||
Urea | وظائف الكلى | ||
(BUN) | وظائف الكلى | ||
CREATININE | وظائف الكلى | ||
( eGFR )Rate | معدل ترشيح الكلى | ||
URIC ACID | الاملاح | ||
ROUTINE URINE ANALYSIS | البول الكلي | ||
BLOOD GLUCOSE | السكر في الدم | ||
( HBA1C ) | سكر التراكمي | ||
TESTOSTERONE TOTAL | هرمون الذكورة الكلي | ||
PROLACTIN ( PRL ) | هرمون الحليب | ||
TOTAL PSA | هرمون البروستاتا الكلي | ||
SODIUM | صوديوم | ||
POTASSIUM | بوتاسيوم | ||
CHLORIDE | كلورايد | ||
ZINC | الزنك | ||
COPPER | النحاس | ||
( CRP ) | التهاب البروتين التفاعلي | ||
RHEUMATOID FACTOR | روماتيود | ||
PHOSPHOROUS | فسفور | ||
( ESR ) | ترسيب سرعة الدم | ||
CALCIUM | كالسيوم | ||
IONIZED CALCIUM | كالسيوم متاين | ||
VITAMIN D3 | فيتامين دال | ||
VITAMIN B12 | فيتامين ب12 | ||
MAGNESIUM | مغنيسيوم | ||
TSH | هرمون الغدة الدرقية | ||
FREE T4 | هرمون الغدة الدرقية 4 الحر | ||
TOTAL CHOLESTEROL | كولسترول الكلي | ||
TRIGLYCERIDES | الدهون الثلاثية | ||
HDL-CHOLESTEROL | كولسترول النافع | ||
LDL-CHOLESTEROL | كولسترول الضار | ||
CK-MB | وظائف القلب | ||
CK | وظائف القلب | ||
( LDH ) | وظائف القلب | ||
( H.PYLORI ) IN BLOOD | جرثومة المعدة عن طريق الدم |
تحتاج صيام من 8 الى 10مع سماح شرب الماء