You are here:
- Home
- باقات العروض
- باقة التوازن البرونزي
باقة التوازن البرونزي
139

باقة التوازن البرونزي (Bronze Balance Package)
| Test | اسم التحليل | تصنيف |
| CBC WITH DIFFERENTIAL COUNT | صورة دم كاملة | صحة الدم |
| IRON, SERUM | مستوى الحديد | |
| SGPT ( ALT ) | وظائف الكبد | صحة الكبد |
| SGOT ( AST ) | وظائف الكبد | |
| ALBUMIN | الزلال في الدم | |
| GLOBULIN | بروتين غلوبين في الدم | |
| ALBUMIN/GLOBUMIN RATIO | نسبة البروتينات الكبد في الدم | |
| ALT/AST Ratio | نسبة تركيز انزيمات الكبد في الدم | |
| Urea (Serum) | وظائف كلى | صحة الكلى |
| Blood Urea Nitrogen (BUN) | حمض البولينا | |
| CREATININE (SERUM) | وظائف كلى | |
| URIC ACID (SERUM) | النقرص | |
| Estimated Glomerular Filteration ( eGFR )Rate | وظائف كلى | |
| BLOOD GLUCOSE (SERUM) RANDOM | سكر عشوائي | صحة السكري |
| GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN ( HBA1C ) | سكر تراكمى | |
| CALCIUM (SERUM) | كالسيوم | صحة العظام |
| TOTAL CHOLESTEROL | كولستيرول | صحة الدهون |
| SODIUM, SERUM | صوديوم | المعادن |
| POTASSIUM, SERUM | بوتاسيوم | |
| CHLORIDE SERUM | كلورايد | |
| لاتحتاج صيام تشمل 20 تحليل | ||
| 139 | PRICE | |
| MR001 | COD | |







