You are here:
- Home
- باقات العروض
- باقة التوازن الذهبي
باقة التوازن الذهبي
349

| التوازن الذهبي(Golden balance) | |||
| CBC WITH DIFFERENTIAL COUNT | صورة دم كاملة | صحة الدم | |
| IRON, SERUM | مستوى الحديد | ||
| FERRITIN, SERUM | مخزون الحديد | ||
| SGPT ( ALT ) | وظائف الكبد | صحة الكبد | |
| SGOT ( AST ) | وظائف الكبد | ||
| ALT/AST Ratio | وظائف الكبد | ||
| ALBUMIN | الزلال في الدم | ||
| GLOBULIN | بروتين للكبد | ||
| ALBUMIN/GLOBUMIN RATIO | نسبة البروتينات الكبد في الدم | ||
| PROTEIN TOTAL | البروتين الكلى | ||
| ALKALINE PHOSPHATASE ( ALP ) | انزيم للكبد | ||
| Urea (Serum) | البولينا في الدم | صحة الكلي | |
| CREATININE (SERUM) | وظائف كلى | ||
| Blood Urea Nitrogen (BUN) | وظائف كلى | ||
| Estimated Glomerular Filteration ( eGFR )Rate | وظائف كلى | ||
| URIC ACID (SERUM) | الاملاح | ||
| BLOOD GLUCOSE Fasting | سكر صائم | صحة السكري | |
| GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN ( HBA1C ) | سكر تراكمى | ||
| SODIUM, SERUM | صوديم | المعادن | |
| POTASSIUM, SERUM | بوتاسيوم | ||
| CHLORIDE SERUM | كلوريد | ||
| CALCIUM (SERUM) | كالسيوم | صحة العظام | |
| IONIZED CALCIUM | كالسيوم متأين | ||
| PHOSPHOROUS (SERUM) | فسفور | ||
| VITAMIN D3 (25 HYDROXICHOLICALCIFEROL) | فيتامين د | ||
| VITAMIN B12, SERUM | فيتامين ب 12 | صحة العضلات والاعصاب | |
| MAGNESIUM (SERUM) | مغنسيوم | ||
| TSH | هرمون محفز للغدة الدرقية | صحة الغدة الدرقية | |
| Helicobacter Pylori Abs Blood | الجرثومة المعدة عن طريق الدم | صحة الجهاز الهضمي | |
| ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE ( ESR ) | سرعة ترسيب | التهابات في الجسم | |
| CRP Qualitative | التهاب بروتين التفاعلي | ||
| TOTAL CHOLESTEROL | كولسترول | صحة الدهون | |
| TRIGLYCERIDES | الدهون الثلاثية | ||
| HDL-CHOLESTEROL | الكولسترول النافع | ||
| LDL-CHOLESTEROL | الكولسترول الضار | ||
| LDL / HDL Ratio | نسبة الكولسترول الضار الى الكولسترول النافع في الدم | ||
| تحتاج صيام من 8 الى 10 ساعات مع سماح شرب الماء | |||
| 349 | PRICE | ||
| DE003 | COD | ||
| مخزون الحديد+ فيتامين ب 12+ سكر التراكمي+جرثومة معدة مجانا | |||











