باقة التوازن الصحي الاساسية
ر.س 114

| Test | اسم التحليل | تصنيف |
| CBC WITH DIFFERENTIAL COUNT | صورة دم كاملة | صحة الدم |
| IRON, SERUM | مستوى الحديد | |
| SGPT ( ALT ) | وظائف الكبد | صحة الكبد |
| SGOT ( AST ) | وظائف الكبد | |
| ALBUMIN | الزلال في الدم | |
| Urea (Serum) | وظائف كلى | صحة الكلى |
| Blood Urea Nitrogen (BUN) | حمض البولينا | |
| CREATININE (SERUM) | وظائف كلى | |
| URIC ACID (SERUM) | النقرص | |
| Estimated Glomerular Filteration ( eGFR )Rate | وظائف كلى | |
| BLOOD GLUCOSE (SERUM) RANDOM | سكر عشوائي | صحة السكري |
| CALCIUM (SERUM) | كالسيوم | صحة العظام |
| VITAMIN D3 (25 HYDROXICHOLICALCIFEROL) | فيتامين دال | |
| TOTAL CHOLESTEROL | كولستيرول | صحة الدهون |
| SODIUM, SERUM | صوديوم | المعادن |
| POTASSIUM, SERUM | بوتاسيوم | |
| CHLORIDE SERUM | كلورايد |








