باقة التوازن الصحي المتقدمة
ر.س 284

| Test | اسم التحليل | تصنيف |
| CBC WITH DIFFERENTIAL COUNT | صورة دم كاملة | صحة الدم |
| IRON, SERUM | مستوى الحديد | |
| FERRITIN, SERUM | مخزون الحديد | |
| SGPT ( ALT ) | وظائف الكبد | صحة الكبد |
| SGOT ( AST ) | وظائف الكبد | |
| ALT/AST Ratio | نسبة تركيز انزيمات الكبد في الدم | |
| ALBUMIN | الزلال في الدم | |
| GLOBULIN | بروتين غلوبين في الدم | |
| ALBUMIN/GLOBUMIN RATIO | نسبة البروتينات الكبد في الدم | |
| Urea (Serum) | البولينا في الدم | صحة الكلي |
| CREATININE (SERUM) | وظائف كلى | |
| Blood Urea Nitrogen (BUN) | حمض البولينا | |
| Estimated Glomerular Filteration ( eGFR )Rate | وظائف كلى | |
| URIC ACID (SERUM) | النقرص | |
| BLOOD GLUCOSE (SERUM) RANDOM | سكر عشوائى | صحة السكري |
| GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN ( HBA1C ) | سكر تراكمى | |
| SODIUM, SERUM | صوديم | المعادن |
| POTASSIUM, SERUM | بوتاسيوم | |
| CHLORIDE SERUM | كلوريد | |
| VITAMIN D3 (25 HYDROXICHOLICALCIFEROL) | فيتامين دال | صحة العظام |
| CALCIUM (SERUM) | الكالسيوم | |
| VITAMIN B12, SERUM | فيتامين ب 12 | صحة الأعصاب والعضلات |
| MAGNESIUM (SERUM) | مغنسيوم | |
| TOTAL CHOLESTEROL | كوليسترول | صحة الدهون |
| TSH | هرمون الغدة الدرقية | صحة الغدة الدرقية |








