You are here:
- Home
- باقات العروض
- باقة الرؤية
باقة الرؤية
427

| باقة الرؤية(Al Roaya Package) | ||
| Test Name | اسم التحليل | التصنيف |
| CBC WITH DIFFERENTIAL COUNT | صورة الدم الكاملة | صحة الدم |
| IRON, SERUM | الحديد | |
| FERRITIN, SERUM | مخزون الحديد | |
| UIBC (Unsaturated Iron- Binding Capacity) | سعة ربط الحديد غير مشبعة | |
| TOTAL IRON BINDING CAPACITY ( TIBC ) | سعةارتباط الحديد | |
| SGPT ( ALT ) | وظائف الكبد | صحة الكبد |
| SGOT ( AST ) | وظائف الكبد | |
| ALT/AST Ratio | نسبة تركيز انزيمات الكبد في الدم | |
| ALBUMIN | الزلال | |
| GLOBULIN | بروتين في الكبد | |
| ALBUMIN/GLOBUMIN RATIO | تركيز بروتينات الكبد في الدم | |
| PROTEIN TOTAL | بروتين الدم | |
| ALKALINE PHOSPHATASE ( ALP ) | فوسفاتز القلوي | |
| GGT | انزيم القنوات الصفراوية | |
| TOTAL BILIRUBIN | الصفراء الكلية | |
| Indirect Bilirubin | الصفراء غير مباشرة | |
| DIRECT BILIRUBIN | الصفراء المباشرة | |
| Urea (Serum) | وظائف الكلى | صحة الكلى |
| Blood Urea Nitrogen (BUN) | وظائف الكلى | |
| CREATININE (SERUM) | وظائف الكلى | |
| Estimated Glomerular Filteration ( eGFR )Rate | معدل ترشيح الكلى | |
| URIC ACID (SERUM) | الاملاح | |
| BLOOD GLUCOSE Fasting | السكر في الدم | صحة السكري |
| GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN ( HBA1C ) | سكر التراكمي | |
| SODIUM, SERUM | صوديوم | المعادن |
| POTASSIUM, SERUM | بوتاسيوم | |
| CHLORIDE SERUM | كلورايد | |
| CRP Quantitative | التهاب البروتين التفاعلي | صحة العظام والمفاصل |
| PHOSPHOROUS (SERUM) | فسفور | |
| ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE ( ESR ) | ترسيب سرعة الدم | |
| CALCIUM (SERUM) | كالسيوم | |
| IONIZED CALCIUM | كالسيوم متاين | |
| VITAMIN D3 (25 HYDROXICHOLICALCIFEROL) | فيتامين دال | |
| VITAMIN B12, SERUM | فيتامين ب12 | صحة العضلات والاعصاب |
| MAGNESIUM (SERUM) | مغنيسيوم | |
| TSH | هرمون الغدة الدرقية | صحة الغدة الدرقية |
| FREE T3 | هرمون الغدة الدرقية 3الحر | |
| FREE T4 | هرمون الغدة الدرقية 4 الحر | |
| TOTAL CHOLESTEROL | كولسترول الكلي | صحة الدهون |
| TRIGLYCERIDES | الدهون الثلاثية | |
| HDL-CHOLESTEROL | كولسترول النافع | |
| LDL / HDL Ratio | نسبة الكولسترول الضار /الكولسترول النافع في الدم | |
| VLDL | نسبة كثافة الكولسترول الضار في الدم | |
| LDL-CHOLESTEROL | كولسترول الضار | |
| CK | وظائف القلب | صحة القلب |
| CK-MB | وظائف القلب | |
| Helicobacter Pylori Abs Blood | جرثومة المعدة عن طريق الدم | صحة الجهاز الهضمي |
| تحتاج صيام من 8 الى 10 ساعات مع سماح شرب الماء تشمل 47 تحليل | ||
| 427 | PRICE | |
| FE003 | COD | |










