You are here:
- Home
- باقات
- باقات الرجل
- باقة العائلة
باقة العائلة
ر.س 994

| Test Name | اسم التحليل | التصنيف |
| CBC WITH DIFFERENTIAL COUNT | صورة الدم الكاملة | صحة الدم |
| FERRITIN, SERUM | مخزون الحديد | |
| IRON, SERUM | الحديد | |
| SGPT ( ALT ) | وظائف الكبد | صحةالكبد |
| SGOT ( AST ) | وظائف الكبد | |
| ALBUMIN | الزلال | |
| Urea (Serum) | وظائف الكلى | صحة الكلى |
| CREATININE (SERUM) | وظائف الكلى | |
| URIC ACID (SERUM) | الاملاح | |
| Estimated Glomerular Filteration ( eGFR )Rate | معدل ترشيح الكلى | |
| BLOOD GLUCOSE (SERUM) RANDOM | السكر في الدم | صحة السكري |
| GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN ( HBA1C ) | السكر التراكمي | |
| CALCIUM (SERUM) | كالسيوم | صحة العظام |
| VITAMIN D3 (25 HYDROXICHOLICALCIFEROL) | فيتامين دال | |
| PHOSPHOROUS (SERUM) | فسفور | |
| ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE ( ESR ) | سرعة ترسيب الدم | التهابات في الجسم |
| TSH | هرمون الغدة الدرقية | صحة الغدة الدرقية |
| TOTAL CHOLESTEROL | كولسترول الكليي | صحة الدهون |
| SODIUM, SERUM | صوديوم | المعادن |
| POTASSIUM, SERUM | بوتاسيوم | |
| CHLORIDE SERUM | كلورايد | |
| VITAMIN B12, SERUM | فيتامين 12 | صحة الأعصاب والعضلات |
| MAGNESIUM (SERUM) | مغانيسيوم |








