You are here:
- Home
- باقات العروض
- باقة كبار السن
باقة كبار السن
527

| كبار السن متقدمه – الرجل | Advanced Elderly Package (Male) | التصنيف |
| CBC WITH DIFFERENTIAL COUNT | صورة دم كاملة | فقر الدم |
| IRON, SERUM | مستوى الحديد في الدم | |
| SGPT ( ALT ) | وظائف الكبد | صحة الكبد |
| SGOT ( AST ) | وظائف الكبد | |
| ALBUMIN | الزلال في الدم | |
| PROTEIN TOTAL | البروتين الكلي | |
| Urea (Serum) | وظائف الكلى | صحة الكلى |
| Blood Urea Nitrogen (BUN) | نيتروجين اليوريا في الدم | |
| CREATININE (SERUM) | وظائف الكلى | |
| Estimated Glomerular Filteration ( eGFR )Rate | وظائف الكلى | |
| URIC ACID (SERUM) | النقرص | |
| ROUTINE URINE ANALYSIS | بول كامل | |
| GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN ( HBA1C ) | سكرتراكمي | صحة السكري |
| BLOOD GLUCOSE Fasting | سكر صائم | |
| SODIUM, SERUM | الصوديوم في الدم | المعادن |
| POTASSIUM, SERUM | البوتاسيوم في الدم | |
| CHLORIDE SERUM | الكلوريد في الدم | |
| CRP Qualitative | التهاب بروتين التفاعلي | معامل الالتهابات |
| ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE ( ESR ) | سرعى الترسيب | |
| RHEUMATOID FACTOR | عامل الروماتويد | صحة الروماتويد |
| MAGNESIUM (SERUM) | الماغنيسيوم في الدم | صحة العضلات والاعصاب |
| VITAMIN B12, SERUM | فيتامين ب 12 | |
| VITAMIN D3 (25 HYDROXICHOLICALCIFEROL) | فيتامين دال | صحة العظام |
| PHOSPHOROUS (SERUM) | الفسفور في الدم | |
| CALCIUM (SERUM) | الكالسيوم في الدم | |
| TSH | هرمون الغدة الدرقية | صحة الغدة الدرقية |
| FREE T4 | هرمون الغدة الدرقية 4 الحر | |
| FREE T3 | هرمون الغدة الدرقية 3 الحر | |
| TOTAL CHOLESTEROL | الكوليسترول الكلي | صحة الدهون |
| TRIGLYCERIDES | الدهون الثلاثية | |
| HDL-CHOLESTEROL | الكوليسترول النافع | |
| LDL-CHOLESTEROL | الكوليسترول الضار | |
| LDL / HDL Ratio | نسبة الكوليسترول النافع الى الضار | |
| Total Cholestrol / HDL Ratio | نسبة الكولسترول الكلي | |
| VLDL | البروتين الدهني منخفض الكثافة | |
| PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN – TOTAL PSA | تحليل بروستاتا | دلالات الأورام |
| CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN ( CEA ) | دلالة اورام القولون و المستقيم | |
| LACTIC DEHYDROGENASE ( LDH ) | انزيم وظائف القلب والعضلات | صحة القلب |
| CK-MB | إنزيم وظائف القلب | |
| CK | إنزيم وظائف القلب | |
| PARTIAL THROMBOPLASTINE TIME ( PTT , APTT ) | تحليل سيولة الدم | سيولة الدم |
| PROTHROMBINE TIME (PT) / INR | تحليل سيولة الدم | |
| صيام من 8 لـ 10 ساعات | ||
| 527 | PRIC | |
| COST | ||
| FE019 | COD | |
| كبار السن متقدمه – المرأة | Advanced Elderly Package (Female) | التصنيف |
| CBC WITH DIFFERENTIAL COUNT | صورة دم كاملة | فقر الدم |
| IRON, SERUM | مستوى الحديد في الدم | |
| SGPT ( ALT ) | وظائف الكبد | صحة الكبد |
| SGOT ( AST ) | وظائف الكبد | |
| ALBUMIN | الزلال في الدم | |
| PROTEIN TOTAL | البروتين الكلي | |
| Urea (Serum) | وظائف الكلى | صحة الكلى |
| Blood Urea Nitrogen (BUN) | نيتروجين اليوريا في الدم | |
| CREATININE (SERUM) | وظائف الكلى | |
| Estimated Glomerular Filteration ( eGFR )Rate | وظائف الكلى | |
| URIC ACID (SERUM) | النقرص | |
| ROUTINE URINE ANALYSIS | بول كامل | |
| CA 15-3 | دلالات اورام الثدي | دلالات الأورام |
| CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN ( CEA ) | دلالة اورام القولون و المستقيم | |
| GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN ( HBA1C ) | سكرتراكمي | صحة السكري |
| BLOOD GLUCOSE Fasting | سكر صائم | |
| SODIUM, SERUM | الصوديوم في الدم | المعادن |
| POTASSIUM, SERUM | البوتاسيوم في الدم | |
| CHLORIDE SERUM | الكلوريد في الدم | |
| CRP Qualitative | التهاب البروتين التفاعلي | معامل الالتهابات |
| ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE ( ESR ) | سرعى الترسيب | |
| RHEUMATOID FACTOR | عامل الروماتويد | صحة الروماتويد |
| MAGNESIUM (SERUM) | الماغنيسيوم في الدم | صحة العضلات والاعصاب |
| VITAMIN B12, SERUM | فيتامين ب 12 | |
| VITAMIN D3 (25 HYDROXICHOLICALCIFEROL) | فيتامين دال | صحة العظام |
| PHOSPHOROUS (SERUM) | الفسفور في الدم | |
| CALCIUM (SERUM) | الكالسيوم في الدم | |
| TSH | هرمون الغدة الدرقية | صحة الغدة الدرقية |
| FREE T3 | هرمون الغدة الدرقية 3 الحر | |
| FREE T4 | هرمون الغدة الدرقية 4 الحر | |
| TOTAL CHOLESTEROL | الكوليسترول الكلي | صحة الدهون |
| TRIGLYCERIDES | الدهون الثلاثية | |
| HDL-CHOLESTEROL | الكوليسترول النافع | |
| LDL-CHOLESTEROL | الكوليسترول الضار | |
| LDL / HDL Ratio | نسبة الكوليسترول النافع الى الضار | |
| Total Cholestrol / HDL Ratio | نسبة الكولسترول الكلي | |
| VLDL | البروتين الدهني منخفض الكثافة | |
| LACTIC DEHYDROGENASE ( LDH ) | انزيم وظائف القلب والعضلات | صحة القلب |
| CK-MB | إنزيم وظائف القلب | |
| CK | إنزيم وظائف القلب | |
| PARTIAL THROMBOPLASTINE TIME ( PTT , APTT ) | تحليل سيولة الدم | سيولة الدم |
| PROTHROMBINE TIME (PT) / INR | تحليل سيولة الدم | |
| صيام من 8 لـ 10 ساعات | ||










