You are here:
- Home
- باقات العروض
- اختر تحليلك ب 29
اختر تحليلك ب 29
29

اختر تحليلك بقيمة 29 ريال ضمن مجموعة تحاليل مختارة
| IRON, SERUM | CM0058 | الحديد |
| TOTAL IRON BINDING CAPACITY ( TIBC ) | CM0092 | كتلة الحديد |
| SGPT ( ALT ) | CM0083 | انزيم وظائف الكبد |
| SGOT ( AST ) | CM0082 | انزيم وظائف الكبد |
| ALBUMIN | CM0003 | الزلال |
| Urea (Serum) | CM0021 | حمض بولينا |
| TOTAL CHOLESTEROL | CM0090 | يوريا |
| CALCIUM (SERUM) | CM0023 | الكولسترول الكلي |
| HDL-CHOLESTEROL | CM0054 | الكالسيوم |
| TRIGLYCERIDES | CM0094 | الكولسترول النافع |
| URIC ACID (SERUM) | CM0098 | الاملاح |
| MAGNESIUM (SERUM) | CM0067 | مغانيسيوم |
| PHOSPHOROUS (SERUM) | CM0072 | الفسفور |
| ALKALINE PHOSPHATASE ( ALP ) | CM0006 | انزيم وظائف الكبد |
| DIRECT BILIRUBIN | CM0033 | الصفراء المباشرة |
| GGT | CM0046 | انزيم القنوات صفراوية |
| BLOOD GLUCOSE Fasting | CM0049 | السكر الصائم |
| TOTAL BILIRUBIN | CM0089 | الصفراء الكلية |
| Indirect Bilirubin | CM0118 | الصفراء الغير مباشرة |
| TOTAL IRON BINDING CAPACITY ( TIBC ) | CM0092 | نسبة كتلة الحديد |
| POTASSIUM, SERUM | CM0074 | بوتاسيوم |
| SODIUM, SERUM | CM0084 | الصوديوم |
| CREATININE (SERUM) | CM0031 | الكيرياتين |
| ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE ( ESR ) | HM000113 | ترسيب الدم |
| ROUTINE URINE ANALYSIS | US0057 | البول الكلي |
| BLOOD GLUCOSE (SERUM) RANDOM | CM00050 | السكر العشوائي |
| Estimated Glomerular Filteration ( eGFR )Rate | Estimated Glomerular Filteration Rate | ترشيح الكلى |







