اختر 4 نحاليل ب 94
ر.س 94

اختر 4 نحاليل ب 94 قيمة تحليل الواحد 34
| Test Name | Code | Price |
| CALCIUM (SERUM) | CM0023 | 34 |
| HDL-CHOLESTEROL | CM0054 | 34 |
| TRIGLYCERIDES | CM0094 | 34 |
| URIC ACID (SERUM) | CM0098 | 34 |
| MAGNESIUM (SERUM) | CM0067 | 34 |
| PHOSPHOROUS (SERUM) | CM0072 | 34 |
| ALKALINE PHOSPHATASE ( ALP ) | CM0006 | 34 |
| DIRECT BILIRUBIN | CM0033 | 34 |
| BLOOD GLUCOSE Fasting | CM0049 | 34 |
| TOTAL BILIRUBIN | CM0089 | 34 |
| Indirect Bilirubin | CM0118 | 34 |
| ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE ( ESR ) | HM000113 | 34 |
| ROUTINE URINE ANALYSIS | US0057 | 34 |
| POTASSIUM, SERUM | CM0074 | 34 |
| SODIUM, SERUM | CM0084 | 34 |
| CREATININE (SERUM) | CM0031 | 34 |
| SGPT ( ALT ) | CM0083 | 34 |
| SGOT ( AST ) | CM0082 | 34 |
| ALBUMIN | CM0003 | 34 |
| Urea (Serum) | CM0021 | 34 |
| TOTAL CHOLESTEROL | CM0090 | 34 |
| BLOOD GLUCOSE (SERUM) RANDOM | CM00050 | 34 |
| IRON, SERUM | CM0058 | 34 |
| GGT | CM0046 | 34 |
| Estimated Glomerular Filteration ( eGFR )Rate | Estimated Glomerular Filteration Rate | 34 |








