You are here:
- Home
- باقات العروض
- باقة الطموح للمراه
باقة الطموح للمراه
695

| Test Name | Al Tamouh Package For Women | باقة الطموح (للمرأة) | التصنيف |
| CBC WITH DIFFERENTIAL COUNT | HM00081 | صورة الدم الكاملة | صحة الدم |
| IRON, SERUM | CM0058 | الحديد | |
| FERRITIN, SERUM | CM0037 | مخزون الحديد | |
| UIBC (Unsaturated Iron- Binding Capacity) | CM01009 | سعة ربط الحديد غير مشبعة | |
| TOTAL IRON BINDING CAPACITY ( TIBC ) | CM0092 | سعةارتباط الحديد | |
| VItamin B9 (FOLIC ACID) | CM0040 | حمض الفوليك (فيتامن ب9) | |
| SGPT ( ALT ) | CM0083 | وظائف الكبد | صحة الكبد |
| SGOT ( AST ) | CM0082 | وظائف الكبد | |
| ALT/AST Ratio | ALT\AST Ratio | نسبة تركيز انزيمات الكبد في الدم | |
| ALBUMIN | CM0003 | الزلال | |
| GLOBULIN | CM0047 | بروتين في الكبد | |
| ALBUMIN/GLOBUMIN RATIO | CM0004 | تركيز بروتينات الكبد في الدم | |
| PROTEIN TOTAL | CM0076 | بروتين الدم | |
| ALKALINE PHOSPHATASE ( ALP ) | CM0006 | فوسفاتز القلوي | |
| GGT | CM0046 | انزيم القنوات الصفراوية | |
| TOTAL BILIRUBIN | CM0089 | الصفراء الكلية | |
| Indirect Bilirubin | CM0118 | الصفراء غير مباشرة | |
| DIRECT BILIRUBIN | CM0033 | الصفراء المباشرة | |
| Urea (Serum) | CM0021 | وظائف الكلى | صحة الكلى |
| Blood Urea Nitrogen (BUN) | CM032 | وظائف الكلى | |
| CREATININE (SERUM) | CM0031 | وظائف الكلى | |
| Estimated Glomerular Filteration ( eGFR )Rate | Estimated Glomerular Filteration Rate | معدل ترشيح الكلى | |
| URIC ACID (SERUM) | CM0098 | الاملاح | |
| ROUTINE URINE ANALYSIS | US0057 | البول الكلي | |
| BLOOD GLUCOSE Fasting | CM0049 | السكر في الدم | صحة السكري |
| GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN ( HBA1C ) | CM0052 | سكر التراكمي | |
| LH | HR0023 | هرمون الخصوبة | هرمونات المرأة |
| FSH | HR0018 | هرمون الخصوبة | |
| PROLACTIN ( PRL ) | HR0029 | هرمون الحليب | |
| SODIUM, SERUM | CM0084 | صوديوم | المعادن |
| POTASSIUM, SERUM | CM0074 | بوتاسيوم | |
| CHLORIDE SERUM | CM0026 | كلورايد | |
| ZINC SERUM | CM0115 | الزنك | |
| COPPER SERUM | CM0029 | النحاس | |
| CRP Quantitative | im004 | التهاب البروتين التفاعلي | صحة العظام والمفاصل |
| RHEUMATOID FACTOR | im005 | روماتيود | |
| PHOSPHOROUS (SERUM) | CM0072 | فسفور | |
| ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE ( ESR ) | HM000113 | ترسيب سرعة الدم | |
| CALCIUM (SERUM) | CM0023 | كالسيوم | |
| IONIZED CALCIUM | CM0057 | كالسيوم متاين | |
| VITAMIN D3 (25 HYDROXICHOLICALCIFEROL) | CM0110 | فيتامين دال | |
| VITAMIN B12, SERUM | CM0101 | فيتامين ب12 | صحة العضلات والاعصاب |
| MAGNESIUM (SERUM) | CM0067 | مغنيسيوم | |
| TSH | HR0034 | هرمون الغدة الدرقية | صحة الغدة الدرقية |
| FREE T3 | HR0015 | هرمون الغدة الدرقية 3الحر | |
| FREE T4 | HR0016 | هرمون الغدة الدرقية 4 الحر | |
| TOTAL CHOLESTEROL | CM0090 | كولسترول الكلي | صحة الدهون |
| TRIGLYCERIDES | CM0094 | الدهون الثلاثية | |
| HDL-CHOLESTEROL | CM0054 | كولسترول النافع | |
| LDL / HDL Ratio | HDL/LDL Ratio | نسبة الكولسترول الضار /الكولسترول النافع في الدم | |
| LDL-CHOLESTEROL | CM0061 | كولسترول الضار | |
| CK | CM0027 | وظائف القلب | صحة القلب |
| CK-MB | CM0028 | وظائف القلب | |
| LACTIC DEHYDROGENASE ( LDH ) | CM0060 | وظائف القلب | |
| Helicobacter Pylori Abs Blood | SEIM0078 | جرثومة المعدة عن طريق الدم | صحة الجهاز الهضمي |
| Condition | تحتاج صيام من 8 الى 10 ساعات مع سماح شرب الماء | ||











