باقة الذكرى السنوية
ر.س 394

| Test Name | اسم التحليل | التصنيف |
| CBC WITH DIFFERENTIAL COUNT | صورة دم كاملة | صحة الدم |
| FERRITIN, SERUM | مخزون الحديد | |
| IRON, SERUM | مستوى الحديد | |
| SGPT ( ALT ) | وظائف الكبد | صحة الكبد |
| SGOT ( AST ) | وظائف الكبد | |
| ALT/AST Ratio | نسبة تركيز انزيمات الكبد في الدم | |
| ALBUMIN | الزلال في الدم | |
| GLOBULIN | بروتين للكبد | |
| ALBUMIN/GLOBUMIN RATIO | نسبة بروتينات الكبد | |
| Urea (Serum) | وظائف كلى | صحة الكلي |
| CREATININE (SERUM) | وظائف كلى | |
| Estimated Glomerular Filteration ( eGFR )Rate | وظائف كلى | |
| Blood Urea Nitrogen (BUN) | وظائف كلى | |
| BUN/Creatinine ratio | نسبة تركيز حمض بولينا ل كيرياتنين في الدم | |
| URIC ACID (SERUM) | الاملاح | |
| BLOOD GLUCOSE Fasting | سكر في الدم | صحة السكري |
| GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN ( HBA1C ) | سكر تراكمى | |
| SODIUM, SERUM | صوديم | المعادن |
| POTASSIUM, SERUM | بوتاسيوم | |
| ZINC SERUM | الزنك | |
| CHLORIDE SERUM | كلوريد | |
| CALCIUM (SERUM) | كالسيوم | صحة العظام |
| IONIZED CALCIUM | كالسيوم متأين | |
| VITAMIN D3 (25 HYDROXICHOLICALCIFEROL) | فيتامين د | |
| ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE ( ESR ) | سرعة ترسيب | التهابات في الجسم |
| CRP Quantitative | التهاب بروتين التفاعلي | |
| TOTAL CHOLESTEROL | كولسترول | صحة الدهون |
| TRIGLYCERIDES | الدهون الثلاثية | |
| HDL-CHOLESTEROL | الكولسترول النافع | |
| LDL-CHOLESTEROL | الكولسترول الضار | |
| LDL / HDL Ratio | نسبة كولسترول الضار ل النافع في الدم | |
| VLDL | نسبة كثافة الكولسترول الضار | |
| MAGNESIUM (SERUM) | مغنسيوم | صحة الاعصاب والعضلات |
| VITAMIN B12, SERUM | فيتامين ب 12 | |
| TSH | هرمون الغدة الدرقية | صحة الغدة الدرقية |
| FREE T4 | هرمون الغدة الدرقية الحر 4 | |
| Helicobacter Pylori Abs Blood | جرثومة المعدة عن طريق الدم | صحة الجهاز الهضمي |








